Navn Dato Tidspunkt Havørred cm Regnbue cm Bækørred cm Anden Køn Vægt i gram Agn Genudsat Fangststed Kommentar
Uffe Westerberg  2023-11-05  0:0 50 0 0 0 Han 0 Flue Ja Kalstrup - Pandum Test
Mark Bech Højfeldt  2023-10-30  15:29 42 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro Sidste tur med 5 stk og helt efter bogen mistede jeg den store bamse på mindst 60+ cm. Herlig afslutning!
Mark Bech Højfeldt  2023-10-30  15:40 44 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Mark Bech Højfeldt  2023-10-30  15:50 44 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Mark Bech Højfeldt  2023-10-30  16:0 44 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Mark Bech Højfeldt  2023-10-30  16:10 45 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro
Klaus Gregersen  2023-10-23  15:15 33 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-10-22  11:0 52 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro Guidet tur på to af de øvre stykker fiskevand - sikke en oplevelse både natur og fiskemæssigt! Tusind tak til Morten.
Mark Bech Højfeldt  2023-10-22  11:15 38 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Kalstrup - Pandum Fanget ved Snorupgårdsvej
Mark Bech Højfeldt  2023-10-22  0:0 55 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro Stærk hunfisk sendt retur i det mørke vand
Mark Bech Højfeldt  2023-10-22  13:30 49 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro Stærk og næsten blank hunfisk sendt retur!
morten Kamstrup  2023-10-22  11:0 35 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Kalstrup - Pandum
morten Kamstrup  2023-10-22  11:15 38 0 0 0 Han 0 Flue Ja Kalstrup - Pandum
morten Kamstrup  2023-10-22  13:15 40 0 0 0 Han 0 Flue Ja Pandum Bro
Klaus Gregersen  2023-10-20  15:0 52 0 0 0 Han 0 Spin Ja Kalstrup - Pandum
Thorkild Øster Slot  2023-10-19  16:15 47 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog Orange Torpedoblink
Thorkild Øster Slot  2023-10-18  15:55 30 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Morten Johannessen  2023-10-17  11:0 52 0 0 0 Hun 0 Orm Ja Nibevej - Åkrog Let farvet hunfisk
Morten Eriksen  2023-10-17  18:18 42 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro
Lars Fischer Nielsen  2023-10-13  16:45 45 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Lars Fischer Nielsen  2023-10-13  17:45 35 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Ole Kiel Jensen  2023-10-13  15:0 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Pandum Bro
Ole Kiel Jensen  2023-10-13  15:0 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Pandum Bro
Ole Kiel Jensen  2023-10-13  15:0 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Pandum Bro
Ole Kiel Jensen  2023-10-13  15:0 0 0 0 0 Hun 0 Nej Pandum Bro Fejl: Kun én på 43
Jonathan Kollerup Reinevald (Lasse carlsen)  2023-10-12  0:0 54 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog Stolt far.
Tor Gunneklev  2023-10-12  11:0 0 0 25 0 Han 0 Flue Ja 1953 Hytten - Fjorden
Jørgen Brandt  2023-10-12  17:0 55 0 0 0 Hun 0 Ja 1953 Hytten - Fjorden
Jørgen Brandt  2023-10-12  17:30 43 0 0 0 Han 0 Ja 1953 Hytten - Fjorden
Poul Routhe  2023-10-10  19:0 38 0 0 0 Ved ikke 0 Ja Nibevej - Åkrog
Klaus Gregersen  2023-10-09  19:15 58 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Jørgen Brandt  2023-10-09  15:30 45 0 0 0 Hun 0 Ja Nibevej - Åkrog
Jørgen Brandt  2023-10-09  15:50 48 0 0 0 Hun 0 Ja Nibevej - Åkrog
Jørgen Brandt  2023-10-09  16:10 53 0 0 0 Han 0 Nej 1953 Hytten - Fjorden
Jørgen Brandt  2023-10-09  17:0 44 0 0 0 Hun 0 Nej Nibevej - Åkrog Kroget i øjet
Jørgen Brandt  2023-10-09  0:0 45 0 0 0 Hun 0 Ja Nibevej - Åkrog
morten Kamstrup  2023-10-06  12:15 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
morten Kamstrup  2023-10-06  12:30 43 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
morten Kamstrup  2023-10-06  12:45 48 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Tor Gunneklev  2023-10-05  9:5 40 0 0 0 Han 0 Spin Ja 1953 Hytten - Fjorden
Lars Fischer Nielsen  2023-10-02  13:30 46 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten
Gert sørensen  2023-10-01  19:25 42 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Klaus Gregersen  2023-09-30  18:45 51 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-29  16:55 30 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-29  17:10 63 0 0 0 Han 2630 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-28  9:30 41 0 0 0 Hun 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog Helt blank hun og i god stand, men var kroget meget dybt og blødte en del fra gællerne. Så den kom med hjem til rygeovnen.
Klaus Gregersen  2023-09-25  19:15 47 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Søren Pedersen  2023-09-24  19:0 59 0 0 0 Han 0 Flue Nej Åkrog - 1953 Hytten
morten Kamstrup  2023-09-24  14:40 49 0 0 0 Han 0 Flue Ja Kalstrup - Pandum
Lars Fischer Nielsen  2023-09-22  14:30 35 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro
Per Thorgaard  2023-09-22  8:30 41 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Per Thorgaard  2023-09-22  15:30 44 0 0 0 Han 0 Spin Nej Pandum Bro
Hans Thorgaard  2023-09-22  8:0 46 0 0 0 Hun 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Hans Thorgaard  2023-09-22  16:30 44 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Bo Bendtsen  2023-09-22  11:5 45 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Bo Bendtsen  2023-09-22  17:25 54 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
morten Kamstrup  2023-09-22  8:30 50 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
morten Kamstrup  2023-09-22  9:0 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
morten Kamstrup  2023-09-22  9:15 30 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
Kristian Dahl Bach  2023-09-21  9:1 30 0 0 0 Ved ikke 0 Ja Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-19  9:30 43 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-19  9:35 42 0 0 0 Hun 0 Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-18  15:20 50 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-18  15:35 45 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-18  16:0 30 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog Lille, men helt blank
Søren Dalager  2023-09-16  7:35 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  7:44 47 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  7:50 32 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  8:3 35 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  8:38 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  8:41 35 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Poul Juel andersen  2023-09-16  11:0 0 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog På en time 3 undermålere og 1 pæn i størrelse,fra åkrog og op til Oves have ved træerne
Søren Dalager  2023-09-16  8:38 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-09-16  8:38 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Preben Hougaard  2023-09-14  8:15 51 0 0 0 Han 1500 Spin Nej 1953 Hytten - Fjorden Let farvet fisk i god stand , dvs stadig bugfedt. Desværre kom der masser af grøde ved 10 tiden. Vandstanden er ret lav
poul routhe  2023-09-13  9:24 47 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-12  9:0 38 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Kristian Dahl Bach  2023-09-12  8:45 43 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Kristian Dahl Bach  2023-09-12  11:0 36 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Thomas Dalgaard  2023-09-09  20:12 40 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-08  9:20 32 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Kristian Dahl Bach  2023-09-08  9:35 35 0 0 0 Ved ikke 0 Ja Nibevej - Åkrog
Jens Ganderup  2023-09-08  19:30 0 0 42 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten Flot vel ernæret bækørred
Jens Ganderup  2023-09-08  20:5 450 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Klaus Gregersen  2023-09-04  20:15 48 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Torsten Jørgensen  2023-09-03  10:10 49 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Erik Lykkegaard  2023-09-02  21:15 38 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Pouljuelandersen  2023-09-01  0:0 0 0 0 0 Han 0 Nej Nibevej - Åkrog Har naturligvis kun fanget 1 fisk istedet for tre
Lasse k. Carlsen  2023-08-31  19:7 42 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro Udover denne sad en lidt større fisk på krogen i et par sek. masser små bækørreder, men også på 20 cm+ i godt antal.
Keld Baumann  2023-08-31  21:0 49 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Torsten Jørgensen  2023-08-30  7:45 54 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Klaus Gregersen  2023-08-30  20:10 40 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Klaus Gregersen  2023-08-30  21:15 39 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Henrik Kertan  2023-08-30  20:30 50 0 0 0 Han 0 Spin Ja 1953 Hytten - Fjorden
Erik Lykkegaard  2023-08-30  21:15 41 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Åkrog - 1953 Hytten
Erik Lykkegaard  2023-08-30  21:30 55 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Åkrog - 1953 Hytten
morten Kamstrup  2023-08-30  11:0 40 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
 2023-08-30  13:0 50 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
Pouljuelandersen  2023-08-29  16:20 38 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Pouljuelandersen  2023-08-29  16:20 38 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Pouljuelandersen  2023-08-29  16:20 38 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Lars Bo  2023-08-29  21:30 0 0 32 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Torsten Jørgensen  2023-08-27  10:20 52 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten
Klaus Gregersen  2023-08-27  20:35 55 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Lars Bo  2023-08-26  21:45 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja 1953 Hytten - Fjorden
Bo Elstrøm  2023-08-26  20:14 47 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Sandagergård - Stampemøllen
Morten Kamstrup  2023-08-25  0:0 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Søren Dalager  2023-08-24  20:20 51 0 0 0 Han 1390 Spin Nej Sandagergård - Stampemøllen Dybt gællekroget, så den lagde sig ret hurtigt på siden efter en kort hidsigt fight og kom med hjem.
Søren Dalager  2023-08-24  20:55 35 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Sandagergård - Stampemøllen
morten Kamstrup  2023-08-23  12:20 52 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
morten Kamstrup  2023-08-23  13:0 35 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Morten Eriksen  2023-08-23  20:7 40 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro
Erik Lykkegaard  2023-08-23  22:15 48 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Jens Sørensen  2023-08-20  12:30 32 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Tom Mortensen (gæst)  2023-08-17  18:25 48 0 0 0 Han 0 Flue Nej Pandum Bro
Tom Mortensen(gæst)  2023-08-17  20:0 35 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Pandum Bro
Lars Fischer Nielsen  2023-08-16  16:30 48 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Søren Dalager  2023-08-16  20:15 48 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro Farvet
jens Ganderup  2023-08-15  20:30 47 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
jens Ganderup  2023-08-14  21:20 52 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten
Esben Buch  2023-08-14  11:15 48 0 0 0 Han 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Niels Jepsen _ Gæst  2023-08-13  16:30 59 0 0 0 Han 2400 Spin Nej 1953 Hytten - Fjorden Fanget i sidste sving før fjorden.
Niels Jepsen Gæst  2023-08-13  19:30 52 0 0 0 Han 1800 Nej Pandum Bro
Lars Bo Jørgensen  2023-08-12  22:15 49 0 0 0 Hun 0 Flue Ja 1953 Hytten - Fjorden
Lars Fischer Nielsen  2023-08-11  14:10 50 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Klaus Gregersen  2023-08-10  19:30 37 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Lars Fischer Nielsen  2023-08-10  19:50 52 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten Helt blank
Jens Ganderup  2023-08-06  21:5 50 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten
Claus Petersson  2023-08-06  19:15 50 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Jens Ganderup  2023-08-06  20:20 45 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Jens Ganderup  2023-08-06  20:5 52 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nedergaarde - Skovhytten
Morten Johannessen  2023-08-06  13:30 38 0 0 0 Ved ikke 0 Orm Ja Nibevej - Åkrog
Morten Johannessen  2023-08-06  17:15 44 0 0 0 Hun 0 Orm Ja Sandagergård - Stampemøllen
Morten Johannessen  2023-08-06  11:5 42 0 0 0 Ved ikke 0 Orm Ja Nibevej - Åkrog
Morten Johannessen  2023-08-06  14:15 55 0 0 0 Hun 1550 Orm Nej Nibevej - Åkrog
Erik Lykkegaard  2023-08-05  23:55 48 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Michael Pedersen  2023-08-05  21:30 38 0 0 0 Ved ikke 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Jeg fangede to og den anden var ca 36. Mine første på skumbille...sjov oplevelse
Lars Fischer Nielsen  2023-08-04  16:15 30 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Lars Fischer Nielsen  2023-08-04  15:0 35 0 0 0 Ved ikke 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Lars Bo  2023-08-03  17:0 40 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Søren Dalager  2023-08-02  6:30 30 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Klaus Gregersen  2023-08-02  10:10 56 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Jens Sørensen  2023-08-01  11:30 48 0 0 0 Hun 1200 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Jens Sørensen  2023-07-31  11:30 50 0 0 0 Han 1400 Spin Nej Nibevej - Åkrog Med lus
Jens Sørensen  2023-07-31  11:45 48 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog Med lus
Maja Johannessen  2023-07-31  13:0 65 0 0 0 Han 3160 Orm Nej Nibevej - Åkrog Fedt at opleve datterens glæde og stolthed over at fange en ordentlig fisk. Gav kamp til stregen.
Jens Sørensen  2023-07-31  10:0 40 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog Fin blank
Jens Sørensen  2023-07-31  10:45 45 0 0 0 Hun 1000 Spin Nej Nibevej - Åkrog Med lus
morten Kamstrup  2023-07-31  22:15 40 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten OBS på jordbier ca, 20 meter nedstrøms træbroen ved sommerhusene....AV!
Lasse Thue Bejstrup  2023-07-30  9:45 42 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro
Lasse Thue Bejstrup  2023-07-30  9:45 45 0 0 0 Han 0 Spin Ja Pandum Bro Huggede i kastet efter fisken på 42cm. Stod i samme rende.
Lasse Thue Bejstrup  2023-07-30  10:10 54 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Lasse Thue Bejstrup  2023-07-30  10:15 52 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro Fantastisk tur med 4 HØ på land og 10-15 små bækørreder.
Søren Dalager  2023-07-30  5:20 50 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Erik Nielsen  2023-07-30  11:0 0 0 29 0 Han 0 Orm Ja Åkrog - 1953 Hytten
Henrik Kertan  2023-07-30  19:55 54 0 0 0 Han 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Henrik Kertan  2023-07-30  20:15 30 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Asbjørn Gudmundsson  2023-07-29  11:10 46 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Klaus Gregersen  2023-07-29  22:5 47 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-28  23:25 42 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Så havørreden vende efter fluen flere gang - fantastisk visuelt fiskeri og sjovt. C&R
Mark Bech Højfeldt  2023-07-28  23:15 50 0 0 0 Hun 1300 Flue Nej Nibevej - Åkrog Crazyy fight med lynhurtig acceleration først opstrøms og så nedstrøms og så en tur på land og ned i åen igen.
Finn Nielsen  2023-07-28  0:30 44 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Mark Bech Højfeldt  2023-07-28  22:15 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Så havørreden jagte fluen flere gange - tredje gang blev den hængende : )
Torsten Jørgensen  2023-07-27  9:5 49 0 0 0 Hun 0 Ja Nedergaarde - Skovhytten
Asbjørn Gudmundsson  2023-07-27  7:0 0 0 0 0 Han 0 Nej Åkrog - 1953 Hytten stødte på en meget aktiv sæl, da jeg fiskede på strækningen i morges
Per Thorgaard  2023-07-27  10:0 48 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Niels Jepsen - gæst  2023-07-27  0:0 47 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Niels Jepsen - gæst  2023-07-27  0:0 45 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Finn Nielsen  2023-07-27  23:50 46 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Erik Lykkegaard  2023-07-26  18:30 44 0 0 0 Hun 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Jesper thue  2023-07-25  16:14 52 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Jesper thue  2023-07-25  16:43 42 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
 2023-07-25  17:2 47 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Lauritz: Lars Bo gæst  2023-07-25  20:0 48 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Lauritz: Lars Bo gæst  2023-07-25  21:50 50 0 0 0 Hun 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Per Thorgaard  2023-07-24  10:30 51 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Per Thorgaard  2023-07-24  11:0 49 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-24  23:5 51 0 0 0 Hun 1400 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-24  23:15 48 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Per Thorgaard  2023-07-24  10:0 49 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Klaus Gregersen  2023-07-24  21:0 52 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Søren Pedersen  2023-07-24  23:30 47 0 0 0 Han 0 Flue Nej Åkrog - 1953 Hytten
Henrik Kertan  2023-07-24  15:45 35 0 0 0 Han 0 Flue Ja Pandum Bro
Lars Bo  2023-07-24  11:0 470 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Lars Aachmann  2023-07-24  9:30 49 0 0 0 Han 0 Flue Nej Pandum Bro
Mark Bech Højfeldt  2023-07-23  23:15 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-23  23:15 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-23  22:48 50 0 0 0 Han 1600 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Jens Bjergegaard  2023-07-23  0:0 50 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Esben Skall  2023-07-23  19:11 51 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Lasse Thue Bejstrup  2023-07-23  21:50 44 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
Jens Bjergegaard  2023-07-23  0:0 50 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nedergaarde - Skovhytten
Finn Nielsen  2023-07-23  0:0 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Ole Kiel Jensen  2023-07-23  0:0 43 0 0 0 Han 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Ole Kiel Jensen  2023-07-22  0:0 42 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
jan-Erik pedersen  2023-07-22  23:45 50 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Bo Bendtsen  2023-07-21  6:0 49 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Bo Bendtsen  2023-07-21  8:15 43 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Poul Routhe  2023-07-21  20:0 50 0 0 0 Hun 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog Sølvblank god fight
Bo Bendtsen  2023-07-21  9:0 70 0 0 0 Hun 4500 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
morten Kamstrup  2023-07-20  20:50 53 0 0 0 Han 0 Spin Nej Pandum Bro
morten Kamstrup  2023-07-20  20:55 47 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Pandum Bro
Keld Baumann  2023-07-20  22:0 51 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Lars Bo  2023-07-20  21:50 54 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Lars Bo  2023-07-20  21:0 52 0 0 0 Han 0 Flue Nej Åkrog - 1953 Hytten
Lars Bo  2023-07-20  20:0 48 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Lars Bo  2023-07-20  18:30 47 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Torsten Jørgensen  2023-07-20  6:44 49 0 0 0 Han 0 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Bjørn Lynge (gæst)  2023-07-19  22:30 41 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Mange fisk på træk!
Jens W Hansen (gæst)  2023-07-19  9:45 44 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nedergaarde - Skovhytten
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-18  0:0 43 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-18  6:15 44 0 0 0 Han 0 Ja Nibevej - Åkrog
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-18  4:50 46 0 0 0 Hun 1100 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Michael Pedersen  2023-07-17  22:0 43 0 0 0 Hun 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Mark Bech Højfeldt  2023-07-16  0:0 49 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Fantastisk aften med flotte havørreder og en enkelt Odder som lavede en drømmebølge: )
Mark Bech Højfeldt  2023-07-16  0:0 49 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog Fantastisk aften med flotte havørreder og en enkelt Odder som lavede en drømmebølge: )
Mark Bech Højfeldt  2023-07-16  23:10 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Mark Bech Højfeldt  2023-07-16  23:0 50 0 0 0 Hun 1400 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-16  0:0 40 0 0 0 Hun 600 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Søren Christian Juhl Mikkelsen  2023-07-16  20:10 44 0 0 0 Han 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-16  18:10 55 0 0 0 Han 1900 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Thomas Kastrup-Larsen  2023-07-16  21:22 65 0 0 0 Hun 3100 Nej Nibevej - Åkrog
Brian Størup  2023-07-15  0:50 50 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Brian Størup  2023-07-15  1:10 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Søren Dalager  2023-07-15  5:10 50 0 0 0 Han 1560 Spin Nej Nibevej - Åkrog
Gert sørensen  2023-07-14  22:45 45 0 0 0 Han 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten
Lars Bo Jørgensen  2023-07-14  21:30 43 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Åkrog - 1953 Hytten Fanget på opstrøms skumbille fiskeri , fin oplevelse -
Henrik Kertan  2023-07-14  22:30 35 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Henrik Kertan  2023-07-14  20:50 45 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Henrik Kertan  2023-07-14  22:10 48 0 0 0 Han 0 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten
Lars Bo Jørgensen  2023-07-13  0:30 46 0 0 0 Han 0 Flue Nej Nibevej - Åkrog
Lars Bo Jørgensen  2023-07-13  23:30 39 0 0 0 Hun 0 Flue Ja Nibevej - Åkrog
Jens Ganderup  2023-07-13  13:45 48 0 0 0 Han 0 Spin Ja Åkrog - 1953 Hytten
Jens Ganderup  2023-07-13  13:15 62 0 0 0 Han 2400 Spin Nej Åkrog - 1953 Hytten Super stærk spejl blank han gav kamp til det det sidste :)
Lars Fischer Nielsen  2023-07-13  9:45 40 0 0 0 Han 0 Spin Ja Nibevej - Åkrog
Morten Eriksen  2023-07-12  19:10 35 0 0 0 Hun 700 Spin Ja Nedergaarde - Skovhytten
